Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Garantie: | 1 jaar | naam: | Het stofcollector van de Yuhongimpuls |
---|---|---|---|
Toepassing: | Stofverwijdering | kleur: | Als eis |
Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning | Type: | De collector van het impulsstof |
Hoog licht: | dust collection equipment,industrial dust collector |
van de het stofcollector van de hoog rendementimpuls de machine van de het stofverwijdering van China
De het stofcollector van de impulszak gebruikt de technologie van Amerika wordt geïntroduceerd, en absorbeert de voordelen van het bedrijf van Duitsland, overwint de sectionele omgekeerde slag, uitbreidde het toepassingsgebied van dit de verwijderingsmateriaal dat van het zakstof, hoopt om met u samen te werken!
Productieinleiding:
Het type van impulszak de stofcollector is de introductie van ons basisfulebedrijf van Amerikaanse technologie, absorbeert de voordelen van gelijkaardige producten van Duitse die technologie, met het nieuwe van de het stofverwijdering van de hoog rendementzak het materiaalonderzoek en de ontwikkeling van de waarheid van ons land worden gecombineerd, plaatst het de sectionele omgekeerde slag en het blazen de voordelen van het type van impulszak stofcollector als geheel, overwint de sectionele omgekeerde slag. As kinetische energie breidden het tekort, het schoonmaken en het filtreren van impulsstraal en de cilinderdepressie, het toepassingsgebied van de verwijderingsmateriaal van het zakstof uit.
Technische Parameter:
Model | Filtratiegebied (㎡) | Waterconcentratie (g/m ³) | Het filtreren windsnelheid (m/min) | Het filtreren luchtvolume (m ³ /n) | Weerstand (Pa) | Efficiency (%) | Afmetingen (L*W*H) (mm) | Gewicht (kg) |
MC24- Ⅱ | 18 | <15 | 0.8-1.2 | 2160-4320 | 1200-1500 | 99.5 | 1090*1678*3667 | 1133 |
MC36- Ⅱ | 27 | <15 | 0.8-1.2 | 3240-6480 | 1200-1500 | 99.5 | 1490*1678*3667 | 1485 |
MC48- Ⅱ | 36 | <15 | 0.8-1.2 | 4320-8640 | 1200-1500 | 99.5 | 1890*1678*3667 | 1495 |
MC60- Ⅱ | 45 | <15 | 0.8-1.2 | 5400-10800 | 1200-1500 | 99.5 | 2290*1678*3667 | 1730 |
MC72- Ⅱ | 54 | <15 | 0.8-1.2 | 6480-12960 | 1200-1500 | 99.5 | 2690*1678*3667 | 1950 |
Onze voordelen:
1. Het gebruikt de octrooitechnologie van die milieubescherming door ons bedrijf wordt onderzocht;
2. Verbeterde zeer de inzamelingsefficiency en de verrichtingsbetrouwbaarheid;
3. Verminder de arbeidsintensiteit van exploitanten.
4. Pas ontwerp vanaf de eis van de cliënt aan.
5. De zakfilter kan filtratie en luchtreiniging bestrooien.
Contactpersoon: admin