Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | Mijnbouw, metallurgie, steengroeve, bouw | Voorwaarde: | Nieuwe |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Afmeting (L*W*H): | 910*750*990 |
Functie: | verpletterende machine | Type: | kaakmaalmachine |
Hoog licht: | stone crushing equipment,stone crusher machine |
7.5Kw de kaakmaalmachine van de motor goede kwaliteit van China uesd voor steen het verpletteren
De kaakmaalmachines worden typisch gebruikt als primaire maalmachines, of eerste stap tijdens het verminderen van rots. Zij verpletteren typisch het gebruiken van compressie. De rots wordt gelaten vallen tussen twee stijve stukken van metaal, één waarvan dan binnenwaarts naar de rots op weg is, en de rots wordt verpletterd omdat het een lager breekpunt dan het verzettende metaalstuk heeft.
Verwerkte Materialen:
Ijzererts, kopererts, gouden erts, mangaanerts, riviersteen, grint, graniet, basalt, mineralen, kwarts, diabase, enz.
Technische Parameter:
Model | Maximum het voeden grootte | Het regelbare het lossen openen | Capaciteit | Het zonderlinge tarief van de assnelheid | Motormacht | Gewicht | Algemene Afmetingen |
(mm) | (mm) | (t/h) | (r/min) | (kW) | (t) | (mm) | |
Pe-150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0,8 | 720×660×850 |
Pe-200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
Pe-200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
Pe-250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
Pe-400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
Pe-500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
Pe-600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
Pe-600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
Pe-750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
Pe-800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
Pe-830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
Pe-870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
Pe-900×1060 | 680 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
Pe-900×1200 | 750 | 98-165 | 220-450 | 200 | 100 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
Pex-150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
Pex-250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
Het werk Principe:
De motor brengt macht door riem over, drijft de bewegende kaak om periodieke motie naar de vaste kaak door de zonderlinge schacht te doen. De hoek tussen knevelplaat en bewegende kaakplaat stijgt wanneer de bewegende kaak zich beweegt. Zo is de bewegende kaak naar de vaste kaak op weg. Het materiaal zal in dit proces worden verpletterd. De hoek tussen knevelplaat en bewegende kaak vermindert wanneer de bewegende kaak zich neer beweegt, verlaat de bewegende kaakbewegingen vaste kaak door staaf te trekken en de lente, het definitieve verpletterde materiaal zal van de afzet worden gelost.
Eigenschappen:
1. De unieke kaak hoofdstructuur en de perfecte verbinding verlengen het dragende leven. Het unieke vliegwielontwerp vermindert de schok van machine om stabiele verrichting te waarborgen.
2. Verbindingsstuktype het de aanpassingsapparaat van de lossingshaven is zeer betrouwbare, brede waaier van het aanpassen, wordt de flexibiliteit van machine verhoogd.
3. Diepe verpletterende holte, geen dode hoek. De waaier en de capaciteit van de inputgrootte worden verbeterd; de grote verpletterende radio, zelfs eindproduct, nieuw olie-manier ontwerp kan omhoog met oliepomp, gemakkelijker en doeltreffende werking aanpassen
Contactpersoon: admin